日本极品另类_国产3344永久在线播放视频_国产一区精品_亚洲视频在线一区,日产免费自线一二区,国产福利片在线观看,国产99视频精品免费视频36

通知公告
    聯(lián)系我們

    地址:湖北省荊州市荊州區(qū)南環(huán)路1號   電話:0716-8060650

    長江大學(xué)我院2019年碩士研究生招生復(fù)試名單

    發(fā)布時間:2019-03-26 10:32:28閱讀次數(shù):

         

    序號 姓名 政治 英語 專業(yè)1名稱 分?jǐn)?shù) 專業(yè)2名稱 分?jǐn)?shù) 總分
    1 * 56 61 數(shù)學(xué)二 104 化工原理 117 338
    2 * 62 61 數(shù)學(xué)二 97 水污染控制工程 117 337
    3 * 54 64 藥學(xué)基礎(chǔ)綜合 214 0 332
    4 * 45 67 數(shù)學(xué)二 90 環(huán)境學(xué)概論 128 330
    5 * 48 53 數(shù)學(xué)二 102 有機化學(xué) 126 329
    6 * 54 54 數(shù)學(xué)二 120 化工原理(II 99 327
    7 * 53 64 數(shù)學(xué)二 96 物理化學(xué)() 113 326
    8 * 65 50 高等數(shù)學(xué) 73 水污染控制工程 138 326
    9 * 51 57 數(shù)學(xué)二 98 應(yīng)用水污染控制技術(shù) 119 325
    10 * 57 62 無機化學(xué) 92 物理化學(xué) 112 323
    11 * 52 62 藥學(xué)綜合 207 0 321
    12 * 43 64 數(shù)學(xué)二 105 環(huán)境學(xué) 107 319
    13 * 54 66 數(shù)學(xué)二 90 物理化學(xué) 108 318
    14 * 47 69 無機化學(xué) 109 物理化學(xué) 91 316
    15 * 45 51 無機化學(xué) 103 物理化學(xué) 114 313
    16 * 59 65 數(shù)學(xué)二 108 環(huán)境工程導(dǎo)論 81 313
    17 * 51 65 無機化學(xué) 91 物理化學(xué) 105 312
    18 * 43 58 數(shù)學(xué)二 100 有機化學(xué) 111 312
    19 * 55 63 數(shù)學(xué)二 86 化工原理(二) 106 310
    20 * 47 64 數(shù)學(xué)二 78 環(huán)境工程理論 119 308
    21 * 50 42 數(shù)學(xué)二 102 應(yīng)用水污染控制技術(shù) 113 307
    22 * 56 61 數(shù)學(xué)二 94 環(huán)境工程學(xué) 96 307
    23 * 47 69 數(shù)學(xué)二 104 物理化學(xué) 86 306
    24 * 50 55 數(shù)學(xué)二 97 環(huán)境工程 100 302
    25 * 46 73 自然地理學(xué) 104 環(huán)境科學(xué)概論 78 301
    26 * 45 61 數(shù)學(xué)二 92 環(huán)境化學(xué) 103 301
    27 * 54 59 數(shù)學(xué)二 97 環(huán)境學(xué) 90 300
    28 * 52 59 無機化學(xué) 92 物理化學(xué) 94 297
    29 * 53 65 數(shù)學(xué)二 92 化工原理 86 296
    30 * 45 61 數(shù)學(xué)二 85 化工原理 104 295
    31 * 71 64 數(shù)學(xué)二 79 污染控制工程 81 295
    32 * 45 61 數(shù)學(xué)二 85 化工原理 104 295
    33 * 48 63 數(shù)學(xué)二 76 環(huán)境工程學(xué) 108 295
    34 * 63 62 數(shù)學(xué)二 87 化工原理 81 293
    35 * 63 69 分析化學(xué)和物理化學(xué) 92 無機化學(xué)和有機化學(xué) 68 292
    36 * 61 71 普通化學(xué) 84 有機化學(xué) 76 292
    37 * 48 56 有機化學(xué) 110 高分子化學(xué)與物理 77 291
    38 * 50 65 數(shù)學(xué)二 97 高分子化學(xué)及物理學(xué) 79 291
    39 * 42 61 數(shù)學(xué)二 69 高分子材料成型原理 119 291
    40 * 50 66 無機化學(xué) 83 物理化學(xué) 91 290
    41 * 59 63 數(shù)學(xué)二 78 高分子化學(xué)及物理學(xué) 85 285
    42 * 60 63 數(shù)學(xué)二 86 化工原理(二) 75 284
    43 * 50 60 數(shù)學(xué)二 76 環(huán)境學(xué)概論 97 283
    44 * 56 53 數(shù)學(xué)二 60 環(huán)境微生物學(xué) 114 283
    45 * 55 52 數(shù)學(xué)二 95 化工原理 80 282
    46 * 49 64 數(shù)學(xué)二 63 環(huán)境學(xué) 106 282
    47 * 65 68 數(shù)學(xué)二 68 環(huán)境工程學(xué) 81 282
    48 * 60 66 數(shù)學(xué)二 72 環(huán)境學(xué) 83 281
    49 * 53 58 數(shù)學(xué)二 59 環(huán)境化學(xué) 110 280
    50 * 54 61 數(shù)學(xué)二 73 環(huán)境工程原理 92 280
    51 * 56 63 數(shù)學(xué)二 86 環(huán)境科學(xué)與工程基礎(chǔ) 74 279
    52 * 51 59 數(shù)學(xué)二 81 環(huán)境科學(xué)綜合 87 278
    53 * 72 60 數(shù)學(xué)二 74 材料科學(xué)基礎(chǔ) 72 278
    54 * 60 62 數(shù)學(xué)二 83 環(huán)境工程概論 72 277
    55 * 51 66 數(shù)學(xué)二 72 環(huán)境學(xué)概論 87 276
    56 * 56 68 數(shù)學(xué)二 62 物理化學(xué) 89 275
    57 * 53 59 數(shù)學(xué)二 77 環(huán)境科學(xué)專業(yè)基礎(chǔ) 85 274
    58 * 47 56 數(shù)學(xué)二 91 化工原理(含實驗) 79 273
    59 * 47 55 數(shù)學(xué)二 98 化工原理 73 273
    60 * 48 63 數(shù)學(xué)二 60 環(huán)境學(xué) 101 272
    61 * 47 61 數(shù)學(xué)二 88 環(huán)境化學(xué)(Ⅱ) 76 272
    62 * 57 62 數(shù)學(xué)二 74 環(huán)境學(xué)概論 78 271
    63 * 48 63 數(shù)學(xué)二 72 環(huán)境化學(xué)(Ⅱ) 87 270
    64 * 60 54 物理化學(xué) 94 有機化學(xué) 113 321
    65 * 62 55 數(shù)學(xué)二 122 環(huán)境保護概論 113 352
    66 * 53 41 數(shù)學(xué)二 73 普通地質(zhì)學(xué) 123 290
    67 * 56 44 人文地理 113 自然地理 101 314
    68 * 63 53 物理化學(xué) 92 無機化學(xué) 98 306
    69 * 66 59 數(shù)學(xué)二 115 高分子化學(xué) 111 351

     

    主站蜘蛛池模板: 永福县| 昔阳县| 翁牛特旗| 肃南| 淅川县| 沅陵县| 苍梧县| 邵阳市| 剑河县| 凌云县| 福泉市| 江孜县| 嘉峪关市| 嵩明县| 平安县| 岳阳市| 德安县| 沙河市| 郯城县| 南安市| 铁岭县| 建昌县| 石阡县| 合川市| 广德县| 苏尼特左旗| 慈利县| 嘉荫县| 平凉市| 南澳县| 天长市| 同仁县| 芜湖县| 于田县| 绿春县| 阜宁县| 区。| 永州市| 萨迦县| 霍州市| 自治县|